Badania laboratoryjne
Hematologia | |
Morfologia ogólna | 20 zł |
Morfologia pełna | 20 zł |
OB. | 12 zł |
Płytki Krwi PLT-CYT | 20 zł |
Płytki Krwi PLT-HEP | 30 zł |
Retikulocyty automatycznie | 14 zł |
Rozmaz mikroskopowy | 14 zł |
Biochemia i immunochemia | |
Albumina | 15 zł |
Albuminy wydalanie | 22 zł |
Albuminy w moczu (ilościowo) | 22 zł |
Albuminy w moczu (jakościowo) | 18 zł |
ALT | 16 zł |
Amylaza | 16 zł |
Amylaza trzustkowa | 16 zł |
Amylaza trzustkowa w moczu | 20 zł |
Amylaza w moczu | 16 zł |
AST | 16 zł |
Białko całkowite | 11 zł |
Białko w moczu | 11 zł |
Białko w płynie | 15 zł |
Białko w PMR | 15 zł |
Białko wydalanie | 15 zł |
Bilirubina bezpośrednia | 13 zł |
Bilirubina całkowita | 13 zł |
Bilirubina frakcje | 26 zł |
Bilirubina pośrednia | 26 zł |
Chlorki | 13 zł |
Chlorki w kale | 30 zł |
Chlorki w moczu | 13 zł |
Chlorki w płynach ustrojowych | 13 zł |
Chlorki wydalanie | 13 zł |
Cholesterol całkowity | 13 zł |
Cholesterol HDL | 13 zł |
Cholesterol LDL | 13 zł |
Cholesterol LDL (met. Bezpośrednią) | 13 zł |
Cholinesteraza | 32 zł |
CK | 30 zł |
CK-MB aktywność | 60 zł |
CK-MB mass | 68 zł |
CRP | 35 zł |
Czynnik reumatoidalny (ilośćiowo) | 21 zł |
Ferrytyna | 45 zł |
Fosfataza alkaliczna ALP | 13 zł |
Fosfataza kwaśna ACP | 15 zł |
Fosforany | 13 zł |
Fosforany mocz | 13 zł |
Fosforany w płynach ustrojowych | 20 zł |
Fosforany wydalanie | 13 zł |
GGT | 16 zł |
Glukoza | 10 zł |
Glukoza w moczu | 12 zł |
Glukoza w moczu wydalanie | 15 zł |
Hemoglobina glikowana HbA1c | 42 zł |
Jonogram ( Na, K, Cl) | 22 zł |
Klirens kreatyniny | 18 zł |
Kreatynina | 13 zł |
Kreatynina w moczu | 15 zł |
Kreatynina wydalanie 24h | 15 zł |
Kwas moczowy | 14 zł |
Kwas moczowy w pł. ustrojowych | 15 zł |
Kwas moczowy wydalanie | 15 zł |
LDH | 22 zł |
Lipaza | 32 zł |
Magnez | 18 zł |
Magnez w moczu | 18 zł |
Magnez w płynach ustrojowych | 20 zł |
Magnez wydalanie | 16 zł |
Mocznik | 13 zł |
Mocznik w moczu | 13 zł |
Mocznik wydalanie | 13 zł |
Mononukleoza zakźna | 26 zł |
Potas | 16 zł |
Potas w kale | 30 zł |
Potas w moczu | 13 zł |
Potas wydalanie | 13 zł |
Profil lipidowy | 40 zł |
Profil lipidowy (LDL oznaczone) | 70 zł |
Proteinogram + Białko całkowite | 35 zł |
Sód | 16 zł |
Sód w kale | 30 zł |
Sód w moczu | 13 zł |
Sód w płynach ustrojowych | 16 zł |
Sód wydalanie | 13 zł |
TIBC (Pakiet – Fe, UIBC, TIBC) | 30 zł |
Triglicerydy | 20 zł |
Troponina T | 40 zł |
UIBC | 19 zł |
Wapń | 14 zł |
Wapń w moczu | 13 zł |
Wapń wydalanie | 13 zł |
Żelazo | 16 zł |
Analityka Ogólna | |
Antygen Giardia intestinalis w kale | 40 zł |
Badanie nasienia | 180 zł |
Badanie posiew moczu | 18 zł |
Badanie ogólne moczu | 12 zł |
Badanie ogólne płynu stawowego | 100 zł |
Badanie w kierunku jaj owsika | 80 zł |
Kał badanie ogólne | 28 zł |
Kał na stopień strawienia | 60 zł |
Krew utajona w kale | 18 zł |
Krew utajona w kale metodą FIT | 55 zł |
Pasożyty/jaja pasożytów w kale | 60 zł |
Koaguologia | |
Czas kaolinowo-kefalinowy APTT | 17 zł |
Czas protrombinowy INR | 20 zł |
Czas trombinowy | 20 zł |
D-dimer | 72 zł |
Fibrynogen | 22 zł |
Endokrynologia | |
Androstendion | 48 zł |
Beta HCG | 100 zł |
DHEAS | 40 zł |
Estradiol | 35 |
FSH | 35 |
Insulina | 42 |
Kortyzol | 43 |
LH | 35 |
Progesteron | 35 |
Testosteron wolny | 69 |
Trijodotyronina TT3 | 30 |
Trijodotyronina wolna FT3 | 30 |
TSH | 30 |
Tyreoglobulina | 43 |
Tyroksyna TT4 | 30 |
Tyroksyna wolna FT4 | 30 |
Hormon wzrostu | 58 |
SHBG | 91 |
Markery nowotworowe | |
Ocena ryzyka nabłonkowego raka jajnika-ROMA | 140 |
AFP | 45 |
CA 125 | 50 |
CA 15-3 | 50 |
CA 19-9 | 50 |
CEA | 40 |
PSA całkowity | 60 |
PSA wolny | 60 |
IgA | 28 |
IgE całkowite | 40 |
IgG | 28 |
IgM | 28 |
Autoimmunologia | |
P-ciała p/jądrowe ANA – wybrane antygeny (ELISA) | 87 |
P-ciała p/jądrowe ANA (IF) | 60 |
P-ciała p/peroksydazie tarczycowej TPO | 40 |
P-ciała p/receptorom TSH | 80 |
P-ciała p/tyreoglobulinie TG | 40 zł |
Diagnostyka infekcji | |
Antygen Chlamydia Trachomatis | 150 zł |
Antygen HBs | 48 |
Antystreptolizyna O ASO | 20 |
Antygen Hbe | 65 |
Antygen HBs – test potwierdzenia | 70 |
Antygen Hbs ilościowo | 70 |
Grypa A i B test wymazowy | 70 zł |
Helicobacter pylori – antygen w kale | 105 zł |
Badanie Przesiewowe w kier. zakażenia krętkiem kiły (test VDRL-RPR) | 24 |
CMV IgG – Awidność | 90 |
HIV – antygen/przeciwciała | 50 |
P-ciała p/Bordetella pertussis IgM | 52 |
P-ciała p/Borrelia IgG | 52 |
P-ciała p/Borrelia IgG, Western-blot | 160 |
P-ciała p/Borrelia IgM | 52 zł |
P-ciała p/Borrelia IgM, Western-blot | 160 zł |
P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgG | 52 |
P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgM | 52 |
P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgG | 52 |
P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgM | 52 |
P-ciała p/CMV IgG | 52 |
P-ciała p/ EBV IgG i IgM | 150 |
P-ciała p/CMV IgM | 52 |
P-ciała p/HBc całkowite | 65 |
P-ciała p/HBs | 45 |
P-ciała p/HCV | 60 |
P-ciała p/Helicobacter pylori – test jakościowy | 30 |
P-ciała p/Helicobacter pylori IgG | 32 |
P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgG | 65 |
P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgM | 65 |
P-ciała p/toksynie krztuścowej Bordetella pertussis IgA | 55 |
P-ciała p/toksynie krztuścowej Bordetella pertussis IgG | 55 |
P-ciała p/ Toxoplasma gondii IgG | 40 zł |
P-ciała p/ Toxoplasma gondii IgM | 40 zł |
P-ciała p/wirusowi odry IgG | 100 |
P-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgG | 100 |
P-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgM | 100 |
P-ciała p/wirusowi ospy wietrznej IgG VZV | 110 |
P-ciała p/wirusowi ospy wietrznej IgM VZV | 110 |
P-ciała p/wirusowi różyczki IgG | 40 |
P-ciała p/wirusowi różyczki IgM | 40 |
Rubella IgG – Awidność | 100 |
Toxo IgG – Awidność | 70 |
VDRL | 24 |
VDRL ilościowo | 30 |
WR – test potwierdzenia | 115 |
Witaminy | |
Kwas foliowy | 45 |
Witamina 25-OH D3 | 65 |
Witamina B12 | 45 |
Alergologia | |
Malina F156 | 50 |
Panel atopowy Polycheck (20 alergenów) | 200 |
Panel jady owadów Polycheck (5 alergenów + CCD) | 100 |
Panel mleko + gluten Polycheck(5 alergenów + gluten) | 85 |
Panel oddechowy III Polycheck (10 alergenów) | 85 |
Panel pediatryczny Polycheck (20 alergenów) | 200 |
Panel pokarmowy III Polycheck (10 alergenów) | 100 |
Panel pokarmowy Polycheck (20 alergenów) | 210 |
Panel wziewny Polycheck (20 alergenów) | 210 |
Pomidor F25 | 31 |
Truskawka F44 | 31 |
Diagnostyka jedn. chor. – Miażdżyca i nadciśnienie | |
Homocysteina (HOMOCYST-A) | 105 zł |
NT-proBNP | 160 zł |
Molekularna Diagnostyka infekcji | |
HPV DNA 14+ HSV I/II DNA | |
HPV DNA 2 genotypy niskoonkogenne 6, 11 jakościowo | 180 |
HPV DNA 4 genotypy (wysokoonkogenne 16 i 18 oraz niskoonkogenne 6 i 11) jakościowo | 240 zł |
HPV mRNA – ekspresja mRNA białek onkogennych E6 I E7 wysokoonkogennych typów wirusa HPV | |
Mikrobiologia | |
Posiew w kierunku bakterii beztlenowych | 60 zł |
Badania Podstawowe | |
Posiew materiału z górnych dróg oddechowych | 60 zł |
Posiew moczu | 18 zł |
Serologia | |
Badanie przeglądowe alloprzeciwciał | 60 zł |
Grupa krwi ABO, Rh | 55 zł |
SARS-COV-2 | |
TEST ANTYGENOWY | 90 zł |
TEST GENETYCZNY PCR | 370 zł |
Antygen wirusa SARS-CoV-2 Test jakościowy | 170 zł |
P-ciała SARS-CoV-2 IgG ilościowo (poszczepienne) | 140 zł |
P-ciała SARS-CoV-2 IgG Półilościowo | 140 zł |
P-ciała SARS-CoV-2 IgM i IgG półilościowo – pakiet | 210 zł |
P-ciała SARS-CoV-2 IgM półilościowo | 140 zł |
Przeciwciała SARS-CoV-2 całkowite | 110 zł |